Gran gama en altímetros que ofrecen al usuario múltiples modelos, los cuales se adaptan a las diferentes necesidades y exigencias.
Certificación según normas DIN EN ISO 9001

|
CLASSIC |
||||
| Ref. Classic P.V.P.: 250,00 € (IVA no incluido) | ||||
| Rango de medición | Escala barométrica | Color | Modelo | Datos Técnicos |
| 0 - 6.000 m. | 533...790 mm Hg | negro | TX-12 | Resolución: 10 m. Precisión:+/- 10 m. |
| 0 - 6.000 m. | 533...790 mm Hg | azul | TX-12AA | Compensado para temp.: -20º...+85ºC |
| 0 -6.000 m. | 735...1050 hPa | negro | TX-22 | Operativo para temp.: -45º...+85ºC |
| 0 -6.000 m. | 735...1050 hPa | azul | TX-22AA | Dimensiones: 64x68x20mm. |
|
ALTITREK |
||||
| Ref. Altitrek P.V.P.: 119,83 € (IVA no incluido) | ||||
| Rango de medición | Escala barométrica | Color | Modelo | Datos Técnicos |
| 0 - 5.000 m. | 670..1060 hPa | negro | 05M/A | Resolución: 20 m. |
| Precisión:+/- 10 m. | ||||
| Operativo para temp.: -45º...+85ºC | ||||
| Dimensiones: 64x68x20mm. | ||||
|
EVEREST |
||||
| Ref. Everest P.V.P.: 306,90 € (IVA no incluido) | ||||
| Rango de medición | Escala barométrica | Color | Modelo | Datos Técnicos |
| 0 - 9.000 m. | 533...790 mm Hg | negro | TX-15 | Resolución: 10 m. Precisión:+/- 10 m. |
| 0 - 9.000 m. | 533...790 mm Hg | amarillo | TX-15AB | Compensado para temp.: -20º...+85ºC |
| 0 - 9.000 m. | 735...1050 hPa | negro | TX-25 | Operativo para temp.: -45º...+85ºC |
| 0 - 9.000 m. | 735...1050 hPa | amarillo | TX-25AB | Dimensiones: 64x68x20mm. |